Liste over alle fotballstadionene i England som for tiden brukes av lag som spiller i Premier League, sortert alfabetisk etter klubbnavn, inkludert stadionkapasitet og største seier på hver stadion:
Klubb | Stadionnavn | Kapasitet | Største seier |
---|---|---|---|
Arsenal | Emirates Stadium | 60 704 | Arsenal 7-0 Everton, 11. mai 2005 |
Aston Villa | Villa Park | 42 682 | Aston Villa 11-1 Darwen, 18. mars 1899 |
Brentford | Brentford Community Stadium | 17 250 | Brentford 7-0 Luton Town, 2. januar 1965 |
Brighton & Hove Albion | Amex Stadium | 30 666 | Brighton 7-0 Portsmouth, 28. april 2011 |
Burnley | Turf Moor | 21 944 | Burnley 9-0 Darwen, 5. september 1885 |
Chelsea | Stamford Bridge | 40 834 | Chelsea 13-0 Jeunesse Hautcharage, 29. september 1971 |
Crystal Palace | Selhurst Park | 25 486 | Crystal Palace 9-0 Barrow, 1. mars 1958 |
Everton | Goodison Park | 39 572 | Everton 11-2 Derby County, 18. januar 1890 |
Leeds United | Elland Road | 37 792 | Leeds United 8-0 Leicester City, 23. november 1967 |
Leicester City | King Power Stadium | 32 312 | Leicester City 9-0 Southampton, 25. oktober 2019 |
Liverpool | Anfield | 53 394 | Liverpool 11-0 Strømsgodset, 17. september 1974 |
Manchester City | Etihad Stadium | 55 017 | Manchester City 8-0 Watford, 21. september 2019 |
Manchester United | Old Trafford | 74 879 | Manchester United 10-0 Anderlecht, 26. september 1956 |
Newcastle United | St. James’ Park | 52 354 | Newcastle United 9-0 Newport County, 12. januar 1946 |
Norwich City | Carrow Road | 27 244 | Norwich City 8-0 Aston Villa, 5. oktober 2019 |
Southampton | St. Mary’s Stadium | 32 384 | Southampton 8-0 Sunderland, 18. oktober 2014 |
Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur Stadium | 62 850 | Tottenham Hotspur 9-0 Bristol Rovers, 22. oktober 1977 |
Watford | Vicarage Road | 22 200 | Watford 8-0 Sunderland, 25. september 1982 |
West Ham United | London Stadium | 60 000 | West Ham United 8-0 Sunderland, 22. oktober 1968 |
Wolverhampton Wanderers | Molineux Stadium | 31 700 | Wolverhampton Wanderers 10-0 Leicester City, 15. oktober 193 |
Fakta om fotballstadioner i England
Old Trafford (Manchester United):
Old Trafford har vært hjemmebanen til Manchester United siden 1910, og er kjent som «Teateret av Drømmer». Stadionet har en kapasitet på over 75 000 tilskuere og har vært vertskap for en rekke store kamper og hendelser, inkludert VM i 1966, EM i 1996 og flere Champions League-finaler.
Anfield (Liverpool):
Anfield har vært hjemmebanen til Liverpool FC siden 1892, og er kjent for sin berømte «Kop» – tribune, som er oppkalt etter en koll i Sør-Afrika hvor mange Liverpool-supportere døde under Boerkrigen. Anfield har også vært vertskap for noen av de mest minneverdige kampene i engelsk fotballhistorie, inkludert Liverpools bemerkelsesverdige comeback mot AC Milan i Champions League-finalen i 2005.
Stamford Bridge (Chelsea):
Stamford Bridge har vært hjemmebanen til Chelsea siden 1905, og har gjennomgått en rekke utvidelser og moderniseringer siden den gang. Stadionet er oppkalt etter den nærliggende broen over Themsen, og har vært vertskap for mange store kamper og hendelser, inkludert Champions League-finalen i 2012.
Emirates Stadium (Arsenal):
Emirates Stadium ble åpnet i 2006 og har vært hjemmebanen til Arsenal siden da. Stadionet har en kapasitet på over 60 000 tilskuere og er kjent for sin futuristiske design og moderne fasiliteter. Emirates Stadium har også vært vertskap for en rekke store kamper og hendelser, inkludert FA-cupfinalen i 2014.
Goodison Park (Everton):
Goodison Park har vært hjemmebanen til Everton siden 1892, og er en av de eldste stadionene i England som fortsatt er i bruk. Stadionet har en kapasitet på over 39 000 tilskuere og har vært vertskap for mange store kamper og hendelser i løpet av årene, inkludert VM i 1966.
Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham Hotspur):
Tottenham Hotspur Stadium åpnet i 2019 og er den nyeste stadionet i Premier League. Stadionet har en kapasitet på over 62 000 tilskuere og er kjent for sin avanserte teknologi og utrolige atmosfære. Tottenham Hotspur Stadium har allerede vært vertskap for flere store kamper og hendelser, inkludert Champions League-finalen i 2019.
Foto øverst:
Unsplash